Datos AREAS
Mayo 2014| Día | FGC | FSO | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1678 | 1722 | 2124 | 1.841 | |||
| 2 | 2547 | 2449 | 2.498 | ||||
| 3 | 2669 | 2159 | 2641 | 2592 | 2235 | 2.459 | |
| 4 | 1846 | 1414 | 2055 | 1801 | 1147 | 1.653 | |
| 5 | 1475 | 1243 | 1270 | 1.329 | |||
| 6 | 1221 | 1220 | 1.221 | ||||
| 7 | 1397 | 1522 | 1984 | 1825 | 1.682 | ||
| 8 | 2405 | 2045 | 2372 | 2.274 | |||
| 9 | 2558 | 2525 | 2.542 | ||||
| 10 | 2229 | 3031 | 2881 | 2719 | 2606 | 2.693 | |
| 11 | 3742 | 2745 | 2712 | 3015 | 3.054 | ||
| 12 | 2682 | 2451 | 2.567 | ||||
| 13 | 2682 | 2616 | 2041 | 2689 | 2360 | 2.478 | |
| 14 | 2514 | 2807 | 2079 | 2432 | 2296 | 2.426 | |
| 15 | 1591 | 1978 | 2305 | 2204 | 2010 | 2.018 | |
| 16 | 1423 | 1517 | 1603 | 1320 | 1.466 | ||
| 17 | 950 | 1051 | 1396 | 1192 | 1.147 | ||
| 18 | 698 | 862 | 919 | 826 | |||
| 19 | 459 | 616 | 388 | 488 | |||
| 20 | 437 | 352 | 395 | ||||
| 21 | 210 | 463 | 350 | 341 | |||
| 22 | 394 | 317 | 402 | 371 | |||
| 23 | 500 | 500 | |||||
| 24 | 959 | 521 | 740 | ||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | 413 | 223 | 344 | 327 | |||
| 28 | |||||||
| 29 | 174 | 174 | |||||
| 30 | 184 | 184 | |||||
| 31 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| FSO | Francisco Soldán |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |