Datos AREAS
Mayo 2013| Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947 | 1.947 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | 2659 | 2389 | 2030 | 2.359 | ||
| 4 | 2378 | 2214 | 1879 | 2.157 | ||
| 5 | 2380 | 2225 | 1393 | 2269 | 1758 | 2.005 |
| 6 | 2171 | 2.171 | ||||
| 7 | 1865 | 1348 | 1.607 | |||
| 8 | 1507 | 1.507 | ||||
| 9 | 1045 | 734 | 890 | |||
| 10 | 715 | 1077 | 514 | 648 | 739 | |
| 11 | 735 | 810 | 679 | 829 | 692 | 749 |
| 12 | 2066 | 1356 | 1503 | 1.642 | ||
| 13 | 2122 | 2432 | 2288 | 2.281 | ||
| 14 | 3340 | 3.340 | ||||
| 15 | 2615 | 2380 | 2.498 | |||
| 16 | 3367 | 2284 | 2.826 | |||
| 17 | 2032 | 2.032 | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | 1317 | 739 | 1222 | 1198 | 1.119 | |
| 20 | 760 | 787 | 794 | 780 | ||
| 21 | 773 | 773 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | 1891 | 1428 | 1.660 | |||
| 25 | 1761 | 1407 | 1.584 | |||
| 26 | 1173 | 1.173 | ||||
| 27 | 1044 | 1.044 | ||||
| 28 | ||||||
| 29 | 399 | 399 | ||||
| 30 | ||||||
| 31 | 130 | 130 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |