Datos AREAS
Abril 2026| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2565 | 2079 | 2.322 | |||
| 2 | 2198 | 1628 | 1.913 | |||
| 3 | 2207 | 1881 | 1874 | 1.987 | ||
| 4 | 1798 | 2289 | 1316 | 1661 | 1.766 | |
| 5 | 1341 | 1470 | 1163 | 1.325 | ||
| 6 | 892 | 898 | 1128 | 828 | 877 | 925 |
| 7 | 749 | 749 | ||||
| 8 | 362 | 377 | 294 | 344 | ||
| 9 | 199 | 170 | 132 | 167 | ||
| 10 | 214 | 223 | 219 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | 1024 | 1.024 | ||||
| 13 | 744 | 762 | 753 | |||
| 14 | ||||||
| 15 | 958 | 1216 | 1083 | 1.086 | ||
| 16 | 1037 | 1515 | 1.276 | |||
| 17 | 1445 | 1.445 | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | 1215 | 1360 | 1.288 | |||
| 20 | 945 | 1153 | 1.049 | |||
| 21 | ||||||
| 22 | 703 | 703 | ||||
| 23 | 722 | 722 | ||||
| 24 | 1215 | 1.215 | ||||
| 25 | 2737 | 2.737 | ||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | 2606 | 2.606 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |