Datos AREAS
Abril 2025Día | FGC | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3188 | 2983 | 3.086 | ||
2 | 3255 | 3335 | 3.295 | ||
3 | 3758 | 3.758 | |||
4 | 3545 | 3.545 | |||
5 | 2861 | 2.861 | |||
6 | 2597 | 2702 | 3281 | 2.860 | |
7 | 2644 | 2182 | 2518 | 2.448 | |
8 | 1579 | 1823 | 1770 | 1.724 | |
9 | 1355 | 1312 | 1320 | 1.329 | |
10 | 1634 | 1623 | 1250 | 1.502 | |
11 | 1950 | 1.950 | |||
12 | |||||
13 | 987 | 987 | |||
14 | 1145 | 1.145 | |||
15 | 1199 | 1456 | 1344 | 1.333 | |
16 | 1471 | 1.471 | |||
17 | 2571 | 1365 | 1.968 | ||
18 | |||||
19 | 2326 | 2286 | 2.306 | ||
20 | 2042 | 2.042 | |||
21 | |||||
22 | 2650 | 2212 | 2.431 | ||
23 | 2671 | 2066 | 2085 | 2.274 | |
24 | 2311 | 2419 | 2448 | 2.393 | |
25 | 2447 | 2.447 | |||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |