Datos WOLF
Abril 2021| Día | ABE | AFD | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | JZN | SAG | WPP | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | ||||||||
| 4 | 11 | 0 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | 11,5 | ||
| 5 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11,2 | |||
| 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 11 | 0 | 4,9 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 11 | 0 | 14 | 17 | 14 | 0 | 9,0 | |||||||||
| 12 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | 18 | 0 | 15 | 0 | 12,1 | |||||
| 13 | 19 | 16 | 13 | 14 | 23 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17,1 | ||||
| 14 | 16 | 17 | 16 | 24 | 25 | 11 | 28 | 17 | 22 | 19,6 | |||||
| 15 | 18 | 19 | 16 | 16 | 46 | 28 | 45 | 23 | 26,4 | ||||||
| 16 | 26 | 13 | 13 | 40 | 46 | 0 | 43 | 28 | 36 | 38 | 20 | 27,5 | |||
| 17 | 14 | 13 | 14 | 36 | 15 | 14 | 24 | 18,6 | |||||||
| 18 | 15 | 19 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 28 | 17 | 24 | 19,1 | |||
| 19 | 17 | 29 | 40 | 38 | 49 | 52 | 18 | 32 | 21 | 32,9 | |||||
| 20 | 43 | 37 | 54 | 73 | 70 | 43 | 53,3 | ||||||||
| 21 | 41 | 41 | 50 | 44 | 45 | 40 | 43,5 | ||||||||
| 22 | 44 | 46 | 32 | 52 | 30 | 46 | 60 | 47 | 44,6 | ||||||
| 23 | 30 | 24 | 23 | 42 | 43 | 30 | 24 | 38 | 31,8 | ||||||
| 24 | 44 | 25 | 30 | 26 | 60 | 59 | 45 | 37 | 42 | 25 | 39,3 | ||||
| 25 | 34 | 18 | 42 | 74 | 63 | 41 | 20 | 35 | 40,9 | ||||||
| 26 | 66 | 45 | 55,5 | ||||||||||||
| 27 | 65 | 47 | 50 | 54,0 | |||||||||||
| 28 | 42 | 49 | 40 | 41 | 43,0 | ||||||||||
| 29 | 34 | 41 | 34 | 37 | 36,5 | ||||||||||
| 30 | 12 | 11 | 23 | 33 | 22 | 22 | 20,5 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| AFD | Alejandro Fernández Delgado |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| SAG | Salvador Aguirre |
| WPP | Wenceslao Poyatos Peces |