Datos WOLF
Abril 2020| Día | ABE | AFD | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12,8 | |||||
| 2 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13,2 | ||||||
| 3 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12,4 | ||||
| 4 | 11 | 0 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10,9 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1,4 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | 11 | 11 | 7,0 | |||
| 26 | 0 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11,9 | ||||
| 27 | 26 | 12 | 30 | 28 | 0 | 23 | 19,8 | |||||
| 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 29 | 24 | 12 | 24 | 11 | 23 | 18,8 | ||||||
| 30 | 12 | 13 | 13 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 16,8 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| AFD | Alejandro Fernández Delgado |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
| SAG | Salvador Aguirre |