Datos SIMPLE VISTA
Abril 2016Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | JZN | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | ||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | |||||
24 | 0 | 0 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | ||||||
28 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | |||||
30 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |