Datos SIMPLE VISTA
Abril 2013Día | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
4 | 1 | |||||||
5 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 1 | 0 | 1 | |||||
8 | 1 | 0 | ||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 1 | 0 | ||||||
11 | 0 | 0 | 1 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | 0 | 0 | ||||||
29 | 0 | |||||||
30 | 0 |
Observadores | |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |