Datos WOLF
Abril 2012| Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 57 | 102 | 56 | 50 | 55 | 62,3 | |||||
| 2 | 78 | 84 | 83 | 78 | 87 | 82,0 | ||||||
| 3 | 71 | 71,0 | ||||||||||
| 4 | 93 | 93,0 | ||||||||||
| 5 | 81 | 52 | 105 | 79,3 | ||||||||
| 6 | 135 | 51 | 57 | 81,0 | ||||||||
| 7 | 29 | 49 | 48 | 42,0 | ||||||||
| 8 | 11 | 27 | 28 | 23 | 26 | 26 | 23,5 | |||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 | 11 | 23 | 0 | 12,9 | |||
| 10 | 11 | 36 | 12 | 12 | 12 | 16,6 | ||||||
| 11 | 29 | 25 | 32 | 49 | 33,8 | |||||||
| 12 | 64 | 74 | 74 | 63 | 68,8 | |||||||
| 13 | 65 | 91 | 78,0 | |||||||||
| 14 | 68 | 92 | 80,0 | |||||||||
| 15 | 95 | 71 | 124 | 112 | 100,5 | |||||||
| 16 | 30 | 39 | 104 | 30 | 38 | 79 | 53,3 | |||||
| 17 | 68 | 76 | 90 | 108 | 104 | 89,2 | ||||||
| 18 | 155 | 83 | 142 | 179 | 139,8 | |||||||
| 19 | 200 | 132 | 214 | 222 | 192,0 | |||||||
| 20 | 151 | 222 | 127 | 153 | 166 | 223 | 221 | 180,4 | ||||
| 21 | 124 | 208 | 145 | 262 | 201 | 188,0 | ||||||
| 22 | 115 | 167 | 207 | 163,0 | ||||||||
| 23 | 170 | 113 | 131 | 166 | 196 | 155,2 | ||||||
| 24 | 113 | 120 | 174 | 87 | 112 | 147 | 187 | 185 | 140,6 | |||
| 25 | 139 | 132 | 147 | 121 | 121 | 160 | 136,7 | |||||
| 26 | 124 | 142 | 117 | 89 | 116 | 117,6 | ||||||
| 27 | 86 | 119 | 102,5 | |||||||||
| 28 | 93 | 109 | 72 | 118 | 115 | 101,4 | ||||||
| 29 | 101 | 122 | 151 | 108 | 79 | 86 | 131 | 111,1 | ||||
| 30 | 75 | 138 | 94 | 99 | 86 | 126 | 121 | 105,6 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FAM | Fabio Mariuzza |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JCP | Joan Conill Puntí |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |