Datos AREAS
Marzo 2026| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1006 | 1184 | 1132 | 1100 | 1.106 | |
| 2 | 1492 | 1675 | 1444 | 1.537 | ||
| 3 | 1659 | 1.659 | ||||
| 4 | 1885 | 1944 | 1.915 | |||
| 5 | 2293 | 2.293 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 1574 | 1546 | 1395 | 1.505 | ||
| 9 | 1129 | 1.129 | ||||
| 10 | 948 | 898 | 923 | |||
| 11 | 671 | 671 | ||||
| 12 | 585 | 596 | 864 | 656 | 595 | 659 |
| 13 | 402 | 402 | ||||
| 14 | 468 | 458 | 463 | |||
| 15 | 567 | 567 | ||||
| 16 | 696 | 564 | 751 | 670 | ||
| 17 | 784 | 1062 | 548 | 793 | 797 | |
| 18 | 572 | 572 | ||||
| 19 | 651 | 639 | 523 | 604 | ||
| 20 | 450 | 460 | 467 | 459 | ||
| 21 | 412 | 423 | 502 | 441 | 445 | |
| 22 | 870 | 845 | 899 | 722 | 834 | |
| 23 | 1015 | 1042 | 1.029 | |||
| 24 | 1175 | 1512 | 1059 | 1.249 | ||
| 25 | 1665 | 1682 | 1.674 | |||
| 26 | 2357 | 2423 | 2248 | 2.343 | ||
| 27 | 2650 | 1720 | 2.185 | |||
| 28 | 1865 | 1.865 | ||||
| 29 | 2502 | 2716 | 2.609 | |||
| 30 | 2813 | 2.813 | ||||
| 31 | 1326 | 1.326 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |