Datos AREAS
Marzo 2022| Día | FGC | JAM | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | 455 | |||||
| 2 | 688 | 831 | 765 | 814 | 775 | ||
| 3 | 829 | 799 | 814 | ||||
| 4 | 689 | 1253 | 1137 | 1091 | 1.043 | ||
| 5 | 1580 | 1423 | 1343 | 474 | 1570 | 1.278 | |
| 6 | 1220 | 1328 | 1282 | 1279 | 1423 | 1.306 | |
| 7 | 1430 | 1495 | 1303 | 1.409 | |||
| 8 | 1395 | 1253 | 1265 | 1.304 | |||
| 9 | 1333 | 1349 | 1.341 | ||||
| 10 | 1236 | 1423 | 1.330 | ||||
| 11 | 1316 | 815 | 1460 | 1.197 | |||
| 12 | 1188 | 1052 | 1.120 | ||||
| 13 | 1547 | 1677 | 1.612 | ||||
| 14 | 982 | 982 | |||||
| 15 | 559 | 559 | |||||
| 16 | |||||||
| 17 | 283 | 283 | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | 167 | 167 | |||||
| 20 | 108 | 94 | 101 | ||||
| 21 | 176 | 176 | |||||
| 22 | 173 | 138 | 110 | 140 | |||
| 23 | 132 | 155 | 70 | 128 | 121 | ||
| 24 | 477 | 466 | 396 | 467 | 452 | ||
| 25 | 934 | 918 | 683 | 845 | |||
| 26 | 1176 | 1000 | 1.088 | ||||
| 27 | 1394 | 1690 | 1805 | 1618 | 1.627 | ||
| 28 | 2652 | 2.652 | |||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | 3214 | 2923 | 3.069 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |