Datos AREAS
Marzo 2016| Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JRF | JZN | LEG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | 520 | 579 | 461 | ||||
| 2 | 347 | 297 | 322 | |||||
| 3 | 304 | 291 | 298 | |||||
| 4 | 720 | 720 | ||||||
| 5 | 493 | 493 | ||||||
| 6 | 345 | 745 | 545 | |||||
| 7 | 450 | 521 | 486 | |||||
| 8 | 345 | 447 | 396 | |||||
| 9 | ||||||||
| 10 | 218 | 218 | ||||||
| 11 | 225 | 348 | 287 | |||||
| 12 | 324 | 401 | 363 | |||||
| 13 | 446 | 508 | 361 | 587 | 476 | |||
| 14 | 609 | 502 | 778 | 630 | ||||
| 15 | 598 | 417 | 468 | 494 | ||||
| 16 | 409 | 460 | 435 | |||||
| 17 | 506 | 339 | 423 | |||||
| 18 | 577 | 417 | 545 | 513 | ||||
| 19 | 655 | 655 | ||||||
| 20 | 1168 | 680 | 924 | |||||
| 21 | 679 | 538 | 609 | |||||
| 22 | 693 | 920 | 807 | |||||
| 23 | 351 | 577 | 421 | 679 | 507 | |||
| 24 | 528 | 440 | 430 | 700 | 455 | 511 | ||
| 25 | 777 | 777 | ||||||
| 26 | 472 | 572 | 522 | |||||
| 27 | 588 | 540 | 474 | 559 | 744 | 581 | ||
| 28 | 556 | 556 | ||||||
| 29 | 703 | 703 | ||||||
| 30 | 731 | 731 | ||||||
| 31 | 519 | 519 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| FSO | Francisco Soldán |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |