Datos SIMPLE VISTA
Marzo 2015Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 1 | 0 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | 1 | 0 | 0 | |||
15 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1 | |||||
21 | 0 | 1 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | |||||
24 | 1 | 0 | 1 | |||
25 | 1 | |||||
26 | 1 | 0 | 1 | |||
27 | 1 | 0 | 0 | |||
28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | 1 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |