Datos AREAS
Febrero 2025Día | FGC | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 3866 | 3176 | 3.521 | ||
3 | 4138 | 3840 | 3357 | 3.778 | |
4 | 3288 | 3780 | 3.534 | ||
5 | 3256 | 3119 | 3.188 | ||
6 | 2177 | 3347 | 2624 | 2.716 | |
7 | 2299 | 2.299 | |||
8 | 1368 | 1.368 | |||
9 | |||||
10 | 1076 | 1.076 | |||
11 | 1565 | 1094 | 1451 | 1.370 | |
12 | 2089 | 1600 | 1.845 | ||
13 | 2386 | 2.386 | |||
14 | 2654 | 2421 | 3015 | 2587 | 2.669 |
15 | 2717 | 2.717 | |||
16 | 2677 | 2.677 | |||
17 | 2389 | 2.389 | |||
18 | 2269 | 2.269 | |||
19 | 2462 | 2345 | 2462 | 2471 | 2.435 |
20 | 2388 | 2.388 | |||
21 | 3193 | 3.193 | |||
22 | 3530 | 3195 | 3514 | 3.413 | |
23 | |||||
24 | 3240 | 3.240 | |||
25 | 1950 | 2138 | 2.044 | ||
26 | 1149 | 1766 | 1231 | 1102 | 1.312 |
27 | 793 | 1118 | 956 | ||
28 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |