Datos SIMPLE VISTA
Febrero 2023Día | APG | JAS | JLM | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 |
Observadores | |
APG | Angel Palazuelos González |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |