Datos AREAS
Febrero 2022| Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 2.021 | ||||
| 2 | 1763 | 1724 | 1719 | 1.735 | ||
| 3 | 1136 | 1303 | 1024 | 1.154 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 1192 | 1130 | 1288 | 1.203 | ||
| 6 | 1261 | 921 | 1525 | 1.236 | ||
| 7 | 1187 | 1647 | 1134 | 1.323 | ||
| 8 | 1272 | 1354 | 1367 | 653 | 1122 | 1.154 |
| 9 | 1061 | 1109 | 1170 | 1.113 | ||
| 10 | 827 | 914 | 871 | |||
| 11 | 574 | 548 | 542 | 511 | 544 | |
| 12 | 425 | 496 | 547 | 489 | ||
| 13 | 424 | 396 | 480 | 433 | ||
| 14 | 283 | 410 | 347 | |||
| 15 | ||||||
| 16 | 257 | 372 | 130 | 366 | 281 | |
| 17 | 626 | 453 | 263 | 342 | 421 | |
| 18 | 264 | 135 | 200 | |||
| 19 | 250 | 227 | 239 | |||
| 20 | 99 | 115 | 107 | |||
| 21 | 474 | 127 | 199 | 267 | ||
| 22 | 191 | 565 | 370 | 282 | 352 | |
| 23 | 373 | 374 | 488 | 391 | 407 | |
| 24 | 208 | 431 | 448 | 362 | ||
| 25 | 514 | 518 | 516 | |||
| 26 | 448 | 527 | 511 | 495 | ||
| 27 | 529 | 505 | 517 | |||
| 28 | 555 | 555 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |