Datos WOLF
Febrero 2015| Día | ABE | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 122 | 122 | 116,7 | |||||
| 2 | 50 | 119 | 102 | 116 | 96,8 | ||||
| 3 | 51 | 125 | 88,0 | ||||||
| 4 | 60 | 100 | 97 | 85,7 | |||||
| 5 | 60 | 75 | 110 | 81,7 | |||||
| 6 | 92 | 92,0 | |||||||
| 7 | 63 | 118 | 90,5 | ||||||
| 8 | 77 | 81 | 79,0 | ||||||
| 9 | 58 | 84 | 147 | 96 | 87 | 94,4 | |||
| 10 | 48 | 88 | 80 | 85 | 75,3 | ||||
| 11 | 98 | 64 | 81,0 | ||||||
| 12 | 57 | 57,0 | |||||||
| 13 | 27 | 77 | 57 | 53,7 | |||||
| 14 | 47 | 66 | 56,5 | ||||||
| 15 | 72 | 62 | 67,0 | ||||||
| 16 | 12 | 40 | 38 | 23 | 28,3 | ||||
| 17 | 35 | 23 | 22 | 40 | 30,0 | ||||
| 18 | 89 | 89,0 | |||||||
| 19 | 90 | 93 | 93 | 92,0 | |||||
| 20 | 14 | 61 | 85 | 53 | 53,3 | ||||
| 21 | 40 | 66 | 91 | 50 | 61,8 | ||||
| 22 | 29 | 38 | 54 | 27 | 37,0 | ||||
| 23 | 54 | 55 | 54,5 | ||||||
| 24 | 44 | 44,0 | |||||||
| 25 | 20 | 27 | 26 | 24,3 | |||||
| 26 | 17 | 63 | 38 | 36 | 38,5 | ||||
| 27 | 33 | 48 | 55 | 52 | 47,0 | ||||
| 28 | 62 | 71 | 61 | 64,7 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
| SAG | Salvador Aguirre |