Datos WOLF
Enero 2026| Día | ABE | APG | FGC | JAC | JAS | JLM | JRF | RNN | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 165 | 127 | 126,3 | |||||
| 2 | 116 | 116,0 | |||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | 94 | 94,0 | |||||||
| 5 | 79 | 101 | 115 | 98,3 | |||||
| 6 | 87 | 90 | 100 | 97 | 83 | 140 | 126 | 103,3 | |
| 7 | 89 | 128 | 108,5 | ||||||
| 8 | 47 | 69 | 30 | 85 | 57,8 | ||||
| 9 | 41 | 41 | 44 | 35 | 52 | 42,6 | |||
| 10 | 37 | 40 | 63 | 56 | 52 | 45 | 53 | 49,4 | |
| 11 | 36 | 39 | 31 | 57 | 40 | 73 | 46,0 | ||
| 12 | 41 | 57 | 58 | 52,0 | |||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAC | Jose Antonio Capape |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| RNN | Ramón Naves |