Datos SIMPLE VISTA
Enero 2025Día | APG | FGC | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0 | ||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | ||||||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 1 | 1 | |||||
16 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
20 | 2 | 1 | 3 | |||||
21 | 1 | 1 | 2 | |||||
22 | 1 | 0 | 0 | |||||
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
24 | 0 | 0 | ||||||
25 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||||
27 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | 0 | 0 | ||||||
29 | 0 | |||||||
30 | 0 | |||||||
31 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |