Datos AREAS
Enero 2025| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1647 | 2508 | 2722 | 2.292 | ||
| 2 | ||||||
| 3 | 2446 | 2.446 | ||||
| 4 | 2628 | 2.628 | ||||
| 5 | 1998 | 1711 | 1.855 | |||
| 6 | 2015 | 2.015 | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | 1443 | 1.443 | ||||
| 10 | 1486 | 1.486 | ||||
| 11 | 1165 | 1.165 | ||||
| 12 | 1500 | 1402 | 1.451 | |||
| 13 | 950 | 1077 | 852 | 960 | ||
| 14 | 1285 | 1083 | 1185 | 1114 | 1.167 | |
| 15 | 1935 | 1.935 | ||||
| 16 | 2990 | 3486 | 3.238 | |||
| 17 | 5011 | 4749 | 4937 | 4.899 | ||
| 18 | 5384 | 5484 | 5105 | 5191 | 5.291 | |
| 19 | 5997 | 6041 | 5970 | 6.003 | ||
| 20 | 7118 | 5521 | 6.320 | |||
| 21 | 5022 | 5193 | 5.108 | |||
| 22 | 4009 | 1845 | 2.927 | |||
| 23 | 3634 | 2886 | 750 | 3585 | 2.714 | |
| 24 | ||||||
| 25 | 620 | 1102 | 861 | |||
| 26 | ||||||
| 27 | 388 | 388 | ||||
| 28 | 117 | 117 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | 1624 | 811 | 1.218 | |||
| 31 | 1919 | 2168 | 1973 | 2.020 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |