Datos SIMPLE VISTA
Enero 2013Día | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 1 | 2 | 1 | |||||
14 | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | 1 | 1 | ||||||
16 | 0 | 0 | ||||||
17 | 0 | 0 | ||||||
18 | 0 | 0 | ||||||
19 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 0 | 0 | ||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | |||||||
23 | 0 | 0 | ||||||
24 | 0 | 0 | ||||||
25 | 0 | |||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | ||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |