Datos AREAS
Enero 2013| Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1489 | 1.489 | ||||
| 3 | 1886 | 1709 | 1.798 | |||
| 4 | 1820 | 1704 | 2030 | 1.851 | ||
| 5 | 1654 | 1.654 | ||||
| 6 | 1619 | 1.619 | ||||
| 7 | 1502 | 1.502 | ||||
| 8 | 1666 | 1923 | 1.795 | |||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | 3977 | 3941 | 3.959 | |||
| 12 | ||||||
| 13 | 3748 | 3.748 | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 321 | 321 | ||||
| 21 | 639 | 604 | 622 | |||
| 22 | 772 | 772 | ||||
| 23 | 550 | 550 | ||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | 307 | 311 | 309 | |||
| 27 | 381 | 101 | 241 | |||
| 28 | 439 | 459 | 449 | |||
| 29 | 572 | 456 | 514 | |||
| 30 | 639 | 509 | 574 | |||
| 31 | 598 | 598 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |