Datos WOLF
Diciembre 2024Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JLM | JMB | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 94 | 127 | 107,3 | |||||||
2 | 94 | 85 | 198 | 71 | 112,0 | ||||||
3 | 98 | 114 | 99 | 185 | 124,0 | ||||||
4 | 97 | 90 | 112 | 81 | 165 | 109,0 | |||||
5 | 79 | 94 | 91 | 81 | 101 | 89,2 | |||||
6 | 87 | 93 | 90 | 59 | 103 | 86,4 | |||||
7 | 82 | 61 | 138 | 152 | 108,3 | ||||||
8 | 77 | 102 | 137 | 147 | 98 | 112,2 | |||||
9 | 77 | 78 | 88 | 93 | 154 | 98,0 | |||||
10 | 100 | 177 | 138,5 | ||||||||
11 | 97 | 97,0 | |||||||||
12 | 94 | 91 | 101 | 97 | 139 | 104,4 | |||||
13 | 61 | 79 | 91 | 116 | 109 | 178 | 105,7 | ||||
14 | 60 | 65 | 97 | 64 | 71 | 59 | 69,3 | ||||
15 | 76 | 67 | 115 | 109 | 78 | 119 | 94,0 | ||||
16 | 78 | 74 | 71 | 87 | 74 | 62 | 128 | 118 | 86,5 | ||
17 | 62 | 59 | 70 | 80 | 77 | 142 | 81,7 | ||||
18 | 73 | 66 | 97 | 85 | 80,3 | ||||||
19 | 94 | 69 | 108 | 79 | 87,5 | ||||||
20 | 94 | 118 | 117 | 98 | 106,8 | ||||||
21 | 139 | 130 | 151 | 104 | 131,0 | ||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |