Datos WOLF
Diciembre 2024Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 94 | 127 | 107,3 | ||||||||
2 | 94 | 85 | 198 | 71 | 112,0 | |||||||
3 | 98 | 114 | 101 | 99 | 185 | 119,4 | ||||||
4 | 97 | 90 | 112 | 154 | 81 | 165 | 116,5 | |||||
5 | 79 | 94 | 91 | 150 | 81 | 101 | 99,3 | |||||
6 | 87 | 93 | 90 | 59 | 103 | 86,4 | ||||||
7 | 82 | 61 | 138 | 170 | 152 | 120,6 | ||||||
8 | 77 | 102 | 137 | 147 | 98 | 112,2 | ||||||
9 | 77 | 78 | 88 | 93 | 154 | 98,0 | ||||||
10 | 100 | 177 | 138,5 | |||||||||
11 | 86 | 97 | 91,5 | |||||||||
12 | 94 | 91 | 101 | 122 | 97 | 139 | 107,3 | |||||
13 | 61 | 79 | 91 | 116 | 109 | 178 | 105,7 | |||||
14 | 60 | 65 | 97 | 64 | 71 | 59 | 69,3 | |||||
15 | 76 | 67 | 115 | 109 | 78 | 119 | 94,0 | |||||
16 | 78 | 74 | 71 | 87 | 74 | 62 | 128 | 118 | 86,5 | |||
17 | 62 | 59 | 70 | 80 | 77 | 142 | 81,7 | |||||
18 | 73 | 66 | 97 | 143 | 85 | 121 | 97,5 | |||||
19 | 94 | 69 | 108 | 161 | 79 | 121 | 105,3 | |||||
20 | 94 | 118 | 117 | 98 | 158 | 117,0 | ||||||
21 | 139 | 130 | 151 | 104 | 165 | 137,8 | ||||||
22 | 155 | 159 | 211 | 117 | 173 | 163,0 | ||||||
23 | 145 | 198 | 180 | 314 | 163 | 196 | 199,3 | |||||
24 | 175 | 240 | 200 | 189 | 212 | 203,2 | ||||||
25 | 220 | 206 | 123 | 188 | 226 | 165 | 188 | 301 | 202,1 | |||
26 | 266 | 212 | 254 | 293 | 308 | 266,6 | ||||||
27 | 172 | 187 | 170 | 248 | 215 | 266 | 235 | 339 | 229,0 | |||
28 | 198 | 213 | 293 | 249 | 309 | 252,4 | ||||||
29 | 156 | 146 | 172 | 247 | 206 | 264 | 198,5 | |||||
30 | 145 | 143 | 210 | 252 | 262 | 202,4 | ||||||
31 | 133 | 186 | 170 | 242 | 182,8 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |