Datos SIMPLE VISTA
Diciembre 2023Día | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 0 | |||||||
3 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | 0 | ||||||
7 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 0 | 0 | ||||||
10 | 0 | |||||||
11 | 0 | 0 | ||||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 1 | 0 | 0 | |||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||||
22 | ||||||||
23 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
26 | 0 | 1 | ||||||
27 | 1 | 0 | 0 | |||||
28 | 1 | 0 | ||||||
29 | 0 | 0 | ||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |