Datos AREAS
Diciembre 2022Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | 339 | ||||
2 | 898 | 902 | 900 | |||
3 | 1672 | 1.672 | ||||
4 | 2283 | 2584 | 1678 | 2572 | 2.279 | |
5 | 2838 | 2.838 | ||||
6 | 2561 | 2.561 | ||||
7 | 2680 | 2842 | 2.761 | |||
8 | 3336 | 3455 | 3.396 | |||
9 | 2738 | 2.738 | ||||
10 | 2524 | 2.524 | ||||
11 | 2572 | 2434 | 2.503 | |||
12 | ||||||
13 | 2106 | 2.106 | ||||
14 | 2847 | 2061 | 2409 | 2.439 | ||
15 | 3478 | 3450 | 3.464 | |||
16 | ||||||
17 | 1867 | 2510 | 2.189 | |||
18 | 2382 | 2123 | 2.253 | |||
19 | 639 | 639 | ||||
20 | 1053 | 1.053 | ||||
21 | 1346 | 1.346 | ||||
22 | 1629 | 1.629 | ||||
23 | 1756 | 1.756 | ||||
24 | 1071 | 1701 | 1.386 | |||
25 | 1581 | 1772 | 1.677 | |||
26 | ||||||
27 | 1273 | 1.273 | ||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | 2977 | 2440 | 2.709 | |||
31 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |