Datos WOLF
Diciembre 2022Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 68 | 50 | 81 | 48 | 56,4 | ||||||
2 | 62 | 52 | 102 | 76 | 62 | 70,8 | ||||||
3 | 53 | 91 | 72,0 | |||||||||
4 | 79 | 101 | 95 | 93 | 124 | 98,4 | ||||||
5 | 83 | 106 | 113 | 100,7 | ||||||||
6 | 84 | 86 | 145 | 102 | 136 | 118 | 111,8 | |||||
7 | 110 | 137 | 113 | 120,0 | ||||||||
8 | 126 | 85 | 116 | 125 | 113,0 | |||||||
9 | 84 | 134 | 84 | 126 | 107,0 | |||||||
10 | 82 | 75 | 152 | 129 | 106 | 108,8 | ||||||
11 | 114 | 167 | 135 | 145 | 164 | 141 | 144,3 | |||||
12 | 199 | 137 | 168,0 | |||||||||
13 | 184 | 162 | 151 | 165,7 | ||||||||
14 | 131 | 111 | 152 | 154 | 180 | 155 | 147,2 | |||||
15 | 140 | 162 | 124 | 145 | 142,8 | |||||||
16 | 188 | 188,0 | ||||||||||
17 | 127 | 112 | 137 | 132 | 127,0 | |||||||
18 | 112 | 86 | 117 | 128 | 110,8 | |||||||
19 | 154 | 96 | 98 | 116,0 | ||||||||
20 | 64 | 160 | 148 | 124,0 | ||||||||
21 | 62 | 53 | 114 | 64 | 101 | 78,8 | ||||||
22 | 67 | 145 | 98 | 73 | 120 | 100,6 | ||||||
23 | 64 | 63 | 113 | 80 | 90 | 82,0 | ||||||
24 | 79 | 58 | 60 | 135 | 64 | 91 | 106 | 84,7 | ||||
25 | 86 | 81 | 78 | 157 | 101 | 130 | 105,5 | |||||
26 | 117 | 87 | 156 | 104 | 75 | 131 | 118 | 112,6 | ||||
27 | 63 | 53 | 58 | 99 | 68,3 | |||||||
28 | 70 | 90 | 107 | 88 | 88,8 | |||||||
29 | ||||||||||||
30 | 130 | 185 | 144 | 153,0 | ||||||||
31 | 80 | 67 | 70 | 123 | 101 | 109 | 84 | 90,6 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
SAG | Salvador Aguirre |