Datos AREAS
Diciembre 2021Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377 | 377 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 11 | 11 | ||||
5 | ||||||
6 | 62 | 62 | ||||
7 | 71 | 71 | ||||
8 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | ||||
12 | 56 | 29 | 43 | |||
13 | 43 | 36 | 40 | |||
14 | 205 | 219 | 223 | 216 | ||
15 | 532 | 591 | 562 | |||
16 | 1287 | 988 | 758 | 1348 | 1.095 | |
17 | 1168 | 1161 | 1770 | 1.366 | ||
18 | 1256 | 1522 | 1.389 | |||
19 | 1105 | 1295 | 1.200 | |||
20 | 813 | 988 | 901 | |||
21 | 736 | 907 | 1307 | 983 | ||
22 | 1166 | 1438 | 1288 | 1.297 | ||
23 | ||||||
24 | 1285 | 1.285 | ||||
25 | 2078 | 1774 | 1.926 | |||
26 | 1994 | 2586 | 2.290 | |||
27 | 2153 | 2121 | 2.137 | |||
28 | 1166 | 2061 | 2128 | 1689 | 1.761 | |
29 | 1496 | 1510 | 1375 | 1.460 | ||
30 | 514 | 1011 | 957 | 827 | ||
31 | 802 | 797 | 800 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |