Datos WOLF
Diciembre 2021Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 47 | 37 | 36 | 37,0 | |||||||
2 | 30 | 25 | 63 | 28 | 27 | 29 | 33,7 | |||||
3 | 12 | 11 | 23 | 49 | 24 | 11 | 21,7 | |||||
4 | 12 | 50 | 11 | 11 | 23 | 13 | 20,0 | |||||
5 | 0 | 0 | 39 | 23 | 23 | 17,0 | ||||||
6 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12,4 | ||||||
7 | 12 | 12,0 | ||||||||||
8 | 11 | 0 | 0 | 3,7 | ||||||||
9 | 0 | 0,0 | ||||||||||
10 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 25 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13,0 | ||
13 | 11 | 11 | 23 | 24 | 12 | 11 | 15,3 | |||||
14 | 42 | 41 | 48 | 54 | 43 | 41 | 41 | 44,3 | ||||
15 | 63 | 84 | 82 | 96 | 81,3 | |||||||
16 | 79 | 104 | 108 | 164 | 84 | 137 | 81 | 108,1 | ||||
17 | 93 | 100 | 132 | 154 | 126 | 124 | 121,5 | |||||
18 | 88 | 91 | 106 | 149 | 113 | 119 | 111,0 | |||||
19 | 92 | 93 | 142 | 170 | 131 | 125,6 | ||||||
20 | 107 | 103 | 177 | 145 | 133,0 | |||||||
21 | 96 | 112 | 136 | 149 | 99 | 165 | 126,2 | |||||
22 | 125 | 136 | 154 | 195 | 176 | 180 | 161,0 | |||||
23 | 176 | 176,0 | ||||||||||
24 | 162 | 101 | 131,5 | |||||||||
25 | 124 | 140 | 143 | 135,7 | ||||||||
26 | 77 | 138 | 104 | 106,3 | ||||||||
27 | 93 | 71 | 172 | 122 | 138 | 119,2 | ||||||
28 | 91 | 91 | 89 | 90 | 119 | 112 | 126 | 102,6 | ||||
29 | 69 | 79 | 78 | 139 | 81 | 99 | 90,8 | |||||
30 | 48 | 44 | 46 | 48 | 100 | 90 | 66 | 74 | 64,5 | |||
31 | 39 | 47 | 84 | 82 | 70 | 70 | 65,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |