Datos WOLF
Diciembre 2019Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
5 | 11 | 0 | 5,5 | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
9 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
12 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
17 | 0 | 11 | 5,5 | ||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,6 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
24 | 11 | 13 | 27 | 32 | 26 | 21,8 | |||
25 | 23 | 12 | 23 | 23 | 20,3 | ||||
26 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11,2 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1,8 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |