Datos WOLF
Diciembre 2018Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | ||
5 | 14 | 22 | 23 | 22 | 20,3 | ||||
6 | 16 | 15 | 26 | 19 | 18 | 18,8 | |||
7 | 15 | 12 | 22 | 15 | 13 | 15,4 | |||
8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
11 | 0 | 0 | 14 | 12 | 11 | 7,4 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2,4 | |||
15 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5,8 | ||||
16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2,8 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |