Datos WOLF
Diciembre 2017Día | ABE | APG | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
6 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 8,8 | |||
7 | 0 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 5,7 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
10 | 11 | 0 | 12 | 11 | 8,5 | |||||
11 | 0 | 12 | 12 | 8,0 | ||||||
12 | 0 | 15 | 11 | 0 | 6,5 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2,8 | |||||
20 | 17 | 18 | 15 | 16,7 | ||||||
21 | 19 | 20 | 36 | 23 | 22 | 25 | 24,2 | |||
22 | 27 | 45 | 29 | 23 | 31,0 | |||||
23 | 23 | 22 | 41 | 30 | 22 | 27,6 | ||||
24 | 23 | 37 | 27 | 27 | 21 | 27,0 | ||||
25 | 16 | 34 | 25 | 22 | 16 | 22,6 | ||||
26 | 14 | 19 | 15 | 13 | 15,3 | |||||
27 | 11 | 15 | 0 | 13 | 13 | 12 | 10,7 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
29 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
31 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |