Datos WOLF
Diciembre 2016Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 60 | 90 | 50 | 68 | 53 | 55 | 60,7 | |||
2 | 66 | 57 | 62 | 61 | 61,5 | ||||||
3 | 33 | 38 | 42 | 72 | 46,3 | ||||||
4 | 19 | 50 | 39 | 36,0 | |||||||
5 | 19 | 28 | 48 | 22 | 38 | 31,0 | |||||
6 | 20 | 18 | 35 | 34 | 41 | 23 | 40 | 30,1 | |||
7 | 13 | 31 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19,2 | ||||
8 | 12 | 17 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13,8 | ||||
9 | 11 | 0 | 24 | 22 | 24 | 16,2 | |||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 | 7,8 | ||||
12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | ||||
13 | 12 | 13 | 17 | 13 | 12 | 13,4 | |||||
14 | 30 | 11 | 23 | 21,3 | |||||||
15 | 22 | 12 | 11 | 15,0 | |||||||
16 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
17 | 0 | 12 | 13 | 14 | 13 | 10,4 | |||||
18 | 15 | 39 | 42 | 40 | 34,0 | ||||||
19 | 12 | 30 | 21,0 | ||||||||
20 | 12 | 38 | 12 | 20,7 | |||||||
21 | 31 | 45 | 28 | 34,7 | |||||||
22 | 11 | 28 | 12 | 12 | 15,8 | ||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
26 | 27 | 0 | 13,5 | ||||||||
27 | 14 | 14 | 27 | 12 | 25 | 18,4 | |||||
28 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 7,2 | |||||
29 | 0 | 11 | 34 | 0 | 11,3 | ||||||
30 | 23 | 11 | 22 | 0 | 22 | 15,6 | |||||
31 | 12 | 12 | 34 | 0 | 0 | 11,6 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |