Datos AREAS
Diciembre 2015Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JRF | JZN | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | 182 | 183 | 183 | ||||
2 | 54 | 70 | 62 | |||||
3 | 0 | 0 | ||||||
4 | 69 | 69 | ||||||
5 | 285 | 310 | 298 | |||||
6 | 361 | 348 | 355 | |||||
7 | ||||||||
8 | 306 | 306 | ||||||
9 | 595 | 502 | 376 | 491 | ||||
10 | 390 | 309 | 396 | 546 | 410 | |||
11 | 341 | 518 | 431 | 555 | 461 | |||
12 | 176 | 128 | 346 | 217 | ||||
13 | 222 | 336 | 279 | |||||
14 | 824 | 1130 | 977 | |||||
15 | 869 | 699 | 1396 | 988 | ||||
16 | 930 | 1889 | 1.410 | |||||
17 | 1165 | 1876 | 1.521 | |||||
18 | 1535 | 1304 | 2090 | 1308 | 1.559 | |||
19 | 709 | 1763 | 1265 | 1.246 | ||||
20 | 729 | 1035 | 882 | |||||
21 | 633 | 875 | 917 | 1029 | 864 | |||
22 | 924 | 1265 | 1002 | 1.064 | ||||
23 | 1143 | 2883 | 2.013 | |||||
24 | 974 | 1202 | 1539 | 1692 | 1.352 | |||
25 | 1474 | 702 | 1584 | 1620 | 1.345 | |||
26 | 2012 | 2.012 | ||||||
27 | 595 | 1852 | 1.224 | |||||
28 | 1072 | 1432 | 1.252 | |||||
29 | 615 | 730 | 1238 | 861 | ||||
30 | 514 | 0 | 257 | |||||
31 | 162 | 226 | 194 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |