Datos WOLF
Diciembre 2015Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 24 | 27 | 55 | 28 | 47 | 34,0 | |||||
2 | 27 | 28 | 83 | 50 | 41 | 26 | 42,5 | |||||
3 | 22 | 23 | 69 | 22 | 44 | 36,0 | ||||||
4 | 25 | 68 | 36 | 23 | 34 | 37,2 | ||||||
5 | 27 | 31 | 50 | 71 | 50 | 52 | 50 | 47,3 | ||||
6 | 29 | 62 | 73 | 51 | 46 | 60 | 59 | 54,3 | ||||
7 | 47 | 80 | 71 | 54 | 63,0 | |||||||
8 | 54 | 47 | 56 | 58 | 53,8 | |||||||
9 | 60 | 55 | 78 | 102 | 82 | 57 | 57 | 70,1 | ||||
10 | 71 | 86 | 99 | 75 | 91 | 59 | 65 | 78,0 | ||||
11 | 64 | 83 | 140 | 77 | 58 | 78 | 83,3 | |||||
12 | 74 | 81 | 103 | 80 | 109 | 78 | 87,5 | |||||
13 | 66 | 72 | 145 | 63 | 84 | 64 | 82,3 | |||||
14 | 76 | 72 | 132 | 70 | 89 | 53 | 104 | 85,1 | ||||
15 | 28 | 53 | 53 | 87 | 57 | 63 | 61 | 57,4 | ||||
16 | 55 | 114 | 63 | 101 | 47 | 77 | 76,2 | |||||
17 | 44 | 46 | 94 | 67 | 42 | 58,6 | ||||||
18 | 38 | 54 | 119 | 51 | 52 | 44 | 51 | 58 | 58,4 | |||
19 | 20 | 35 | 73 | 49 | 34 | 47 | 43,0 | |||||
20 | 25 | 31 | 41 | 19 | 29,0 | |||||||
21 | 13 | 14 | 30 | 18 | 19 | 11 | 49 | 22,0 | ||||
22 | 73 | 102 | 74 | 84 | 65 | 79,6 | ||||||
23 | 69 | 91 | 76 | 42 | 50 | 65,6 | ||||||
24 | 44 | 82 | 88 | 88 | 82 | 69 | 75 | 75,4 | ||||
25 | 60 | 97 | 58 | 90 | 93 | 70 | 78,0 | |||||
26 | 105 | 64 | 75 | 81,3 | ||||||||
27 | 58 | 73 | 98 | 60 | 73 | 72,4 | ||||||
28 | 40 | 63 | 120 | 52 | 64 | 72 | 68,5 | |||||
29 | 20 | 29 | 84 | 79 | 50 | 52,4 | ||||||
30 | 14 | 15 | 50 | 17 | 34 | 28 | 26,3 | |||||
31 | 14 | 35 | 26 | 19 | 18 | 14 | 21,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |