Datos WOLF
Diciembre 2014Día | ABE | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 106 | 127,0 | |||||||
2 | 102 | 183 | 176 | 95 | 139,0 | |||||
3 | 125 | 132 | 97 | 118,0 | ||||||
4 | 89 | 124 | 70 | 94,3 | ||||||
5 | 53 | 91 | 69 | 47 | 65,0 | |||||
6 | 44 | 54 | 49,0 | |||||||
7 | 60 | 52 | 56,0 | |||||||
8 | 86 | 86,0 | ||||||||
9 | 57 | 101 | 61 | 90 | 72 | 76,2 | ||||
10 | 77 | 78 | 90 | 112 | 89,3 | |||||
11 | 86 | 132 | 132 | 141 | 141 | 104 | 122,7 | |||
12 | 183 | 131 | 157,0 | |||||||
13 | 162 | 165 | 174 | 138 | 159,8 | |||||
14 | 189 | 199 | 155 | 181,0 | ||||||
15 | 233 | 172 | 138 | 181,0 | ||||||
16 | ||||||||||
17 | 192 | 190 | 190 | 190,7 | ||||||
18 | 162 | 207 | 197 | 215 | 217 | 199,6 | ||||
19 | 107 | 192 | 268 | 207 | 209 | 178 | 193,5 | |||
20 | 131 | 146 | 150 | 124 | 137,8 | |||||
21 | 116 | 127 | 197 | 170 | 189 | 124 | 153,8 | |||
22 | 129 | 146 | 104 | 126 | 148 | 130,6 | ||||
23 | 126 | 163 | 101 | 133 | 133 | 135 | 114 | 129,3 | ||
24 | 110 | 92 | 108 | 103,3 | ||||||
25 | 113 | 98 | 106 | 105,7 | ||||||
26 | 82 | 129 | 81 | 93 | 89 | 74 | 91,3 | |||
27 | 111 | 116 | 102 | 109,7 | ||||||
28 | 84 | 155 | 116 | 105 | 71 | 106,2 | ||||
29 | 86 | 103 | 83 | 105 | 85 | 94 | 92,7 | |||
30 | 91 | 118 | 76 | 114 | 124 | 85 | 101,3 | |||
31 | 90 | 104 | 115 | 81 | 99 | 89 | 108 | 110 | 99,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |