Datos AREAS
Diciembre 2013Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 2080 | 1413 | 1.747 | ||||
3 | 1249 | 1137 | 1156 | 1.181 | |||
4 | 1294 | 1.294 | |||||
5 | 814 | 766 | 896 | 825 | |||
6 | 1258 | 1098 | 1.178 | ||||
7 | 1767 | 1560 | 1418 | 1014 | 1.440 | ||
8 | 1205 | 1033 | 1441 | 1007 | 1.172 | ||
9 | 1391 | 1325 | 1.358 | ||||
10 | 1945 | 1454 | 1.700 | ||||
11 | 2646 | 3050 | 3068 | 2.921 | |||
12 | 2217 | 2662 | 2.440 | ||||
13 | 2820 | 2632 | 2.726 | ||||
14 | 2854 | 2794 | 2.824 | ||||
15 | 2688 | 2134 | 2676 | 2589 | 2.522 | ||
16 | 1905 | 2163 | 2212 | 1010 | 1.823 | ||
17 | 1757 | 1899 | 1954 | 1.870 | |||
18 | 1746 | 1864 | 1.805 | ||||
19 | 1632 | 1.632 | |||||
20 | 2765 | 2.765 | |||||
21 | 2405 | 2.405 | |||||
22 | |||||||
23 | 1424 | 1.424 | |||||
24 | 1748 | 1.748 | |||||
25 | 1330 | 1114 | 1.222 | ||||
26 | 986 | 1160 | 1.073 | ||||
27 | 1161 | 1.161 | |||||
28 | 915 | 1162 | 1.039 | ||||
29 | 1833 | 1593 | 1494 | 1.640 | |||
30 | 1277 | 1.277 | |||||
31 | 1192 | 1091 | 1.142 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |