Datos WOLF
Diciembre 2013Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 89 | 86,5 | ||||||||
2 | 80 | 130 | 148 | 119,3 | |||||||
3 | 67 | 104 | 112 | 93 | 107 | 96,6 | |||||
4 | 86 | 118 | 129 | 117 | 112,5 | ||||||
5 | 84 | 96 | 105 | 105 | 97,5 | ||||||
6 | 79 | 83 | 121 | 81 | 97 | 73 | 89,0 | ||||
7 | 59 | 88 | 80 | 61 | 94 | 98 | 70 | 78,6 | |||
8 | 51 | 88 | 148 | 116 | 129 | 124 | 109,3 | ||||
9 | 178 | 133 | 167 | 159,3 | |||||||
10 | 191 | 235 | 173 | 247 | 149 | 199,0 | |||||
11 | 147 | 140 | 127 | 151 | 141,3 | ||||||
12 | 140 | 175 | 150 | 155,0 | |||||||
13 | 124 | 178 | 130 | 144,0 | |||||||
14 | 103 | 163 | 145 | 150 | 173 | 146,8 | |||||
15 | 141 | 142 | 164 | 141 | 180 | 134 | 148 | 150,0 | |||
16 | 141 | 175 | 109 | 64 | 94 | 76 | 64 | 103,3 | |||
17 | 185 | 118 | 96 | 134 | 133,3 | ||||||
18 | 116 | 164 | 167 | 154 | 147 | 119 | 144,5 | ||||
19 | 133 | 134 | 127 | 131,3 | |||||||
20 | 108 | 152 | 100 | 120,0 | |||||||
21 | 103 | 130 | 141 | 126 | 125,0 | ||||||
22 | 78 | 144 | 130 | 83 | 108,8 | ||||||
23 | 169 | 111 | 53 | 111,0 | |||||||
24 | 138 | 81 | 109,5 | ||||||||
25 | 107 | 117 | 75 | 99,7 | |||||||
26 | 128 | 98 | 126 | 117,3 | |||||||
27 | 103 | 134 | 88 | 108,3 | |||||||
28 | 113 | 116 | 95 | 156 | 70 | 110,0 | |||||
29 | 72 | 143 | 102 | 136 | 149 | 106 | 118,0 | ||||
30 | 61 | 142 | 107 | 79 | 97,3 | ||||||
31 | 130 | 177 | 100 | 150 | 111 | 133,6 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |