Datos AREAS
Diciembre 2012Día | FGC | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1206 | 1.206 | ||
2 | ||||
3 | 691 | 691 | ||
4 | 610 | 610 | ||
5 | ||||
6 | 313 | 335 | 324 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | 458 | 446 | 452 | |
10 | 444 | 444 | ||
11 | 508 | 664 | 586 | |
12 | 819 | 701 | 760 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | 991 | 991 | ||
20 | 878 | 878 | ||
21 | 834 | 834 | ||
22 | 1367 | 1036 | 1.202 | |
23 | 1538 | 1055 | 1.297 | |
24 | 1028 | 1.028 | ||
25 | 666 | 802 | 734 | |
26 | 417 | 444 | 431 | |
27 | 230 | 204 | 217 | |
28 | 389 | 268 | 323 | 327 |
29 | 419 | 419 | ||
30 | 527 | 418 | 473 | |
31 | 739 | 739 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |