Datos WOLF
Diciembre 2011Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 210 | 119 | 99 | 174 | 140 | 141,5 | |||||
2 | 252 | 114 | 183,0 | |||||||||
3 | 143 | 143 | 192 | 184 | 165,5 | |||||||
4 | 149 | 212 | 145 | 120 | 236 | 177 | 173,2 | |||||
5 | 278 | 156 | 89 | 172 | 163 | 171,6 | ||||||
6 | 95 | 250 | 127 | 242 | 147 | 172,2 | ||||||
7 | 247 | 96 | 105 | 192 | 154 | 158,8 | ||||||
8 | 122 | 135 | 178 | 132 | 124 | 257 | 137 | 194 | 141 | 157,8 | ||
9 | 233 | 79 | 121 | 95 | 132,0 | |||||||
10 | 96 | 110 | 121 | 118 | 122 | 113,4 | ||||||
11 | 92 | 86 | 98 | 110 | 80 | 93,2 | ||||||
12 | 34 | 61 | 150 | 36 | 78 | 78 | 89 | 75,1 | ||||
13 | 164 | 85 | 53 | 67 | 92,3 | |||||||
14 | 66 | 108 | 51 | 54 | 54 | 88 | 77 | 71,1 | ||||
15 | 52 | 64 | 41 | 39 | 67 | 52 | 87 | 63 | 58,1 | |||
16 | 75 | 45 | 84 | 68,0 | ||||||||
17 | 146 | 74 | 44 | 111 | 93,8 | |||||||
18 | 75 | 139 | 139 | 131 | 121,0 | |||||||
19 | 158 | 112 | 63 | 111,0 | ||||||||
20 | 210 | 105 | 93 | 136,0 | ||||||||
21 | 184 | 129 | 156,5 | |||||||||
22 | 128 | 153 | 100 | 74 | 109 | 112,8 | ||||||
23 | 116 | 139 | 82 | 104 | 142 | 126 | 118,2 | |||||
24 | 88 | 114 | 57 | 97 | 92 | 99 | 91,2 | |||||
25 | 74 | 119 | 73 | 99 | 148 | 86 | 108 | 101,0 | ||||
26 | 120 | 176 | 87 | 129 | 150 | 121 | 131 | 130,6 | ||||
27 | 64 | 104 | 68 | 64 | 114 | 97 | 129 | 91,4 | ||||
28 | 89 | 98 | 140 | 97 | 58 | 169 | 140 | 113,0 | ||||
29 | 142 | 139 | 60 | 119 | 115,0 | |||||||
30 | 96 | 119 | 82 | 75 | 85 | 106 | 93,8 | |||||
31 | 65 | 72 | 97 | 98 | 82 | 68 | 102 | 83,4 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |