Datos SIMPLE VISTA
Diciembre 2010Día | ABE | FAM | FGC | JAS | JJM | JMB | JRF | ORP | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 1 | |||||||
7 | 0 | 1 | |||||||
8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | 0 | ||||||||
22 | 0 | 0 | |||||||
23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | 0 | ||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JJM | Juan José Manzano |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
ORP | Oriol Rigat Planas |
SAG | Salvador Aguirre |