Datos WOLF
Diciembre 2010Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JJM | JMB | JOS | JRF | JTG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 33 | 22 | 36 | 29,3 | |||||||||
2 | 29 | 29 | 38 | 38 | 33,5 | |||||||||
3 | 36 | 37 | 23 | 36 | 38 | 41 | 35,2 | |||||||
4 | 46 | 45 | 46 | 35 | 60 | 49 | 48 | 60 | 48,6 | |||||
5 | 35 | 35 | 36 | 22 | 34 | 41 | 39 | 34,6 | ||||||
6 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23,6 | ||||||||
7 | 22 | 26 | 22 | 28 | 32 | 26,0 | ||||||||
8 | 36 | 25 | 22 | 36 | 23 | 39 | 30,2 | |||||||
9 | 25 | 22 | 26 | 43 | 24 | 28,0 | ||||||||
10 | 23 | 38 | 28 | 23 | 28 | 28 | 23 | 25 | 39 | 28,3 | ||||
11 | 23 | 25 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 23 | 26 | 24,9 | ||||
12 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 37 | 25,3 | |||||||
13 | 44 | 33 | 36 | 37 | 50 | 57 | 42,8 | |||||||
14 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,1 | ||||||
15 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11,3 | |||||||
16 | 23 | 23 | 24 | 11 | 23 | 20,8 | ||||||||
17 | 11 | 11 | 0 | 11 | 8,3 | |||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
21 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||
22 | 13 | 0 | 13 | 8,7 | ||||||||||
23 | 11 | 12 | 0 | 11 | 12 | 23 | 11,5 | |||||||
24 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 8,8 | ||||||||
25 | 13 | 24 | 0 | 16 | 29 | 16,4 | ||||||||
26 | 24 | 37 | 0 | 43 | 41 | 24 | 28,2 | |||||||
27 | 13 | 19 | 16 | 31 | 19,8 | |||||||||
28 | 29 | 18 | 17 | 21 | 0 | 21 | 22 | 19 | 18,4 | |||||
29 | 24 | 25 | 28 | 0 | 28 | 21,0 | ||||||||
30 | 11 | 12 | 0 | 7,7 | ||||||||||
31 | 51 | 52 | 54 | 25 | 40 | 59 | 38 | 68 | 52 | 48,8 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JJM | Juan José Manzano |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JTG | Javier Temprano González |
SAG | Salvador Aguirre |