Datos AREAS
Noviembre 2024Día | FGC | JDP | JDR | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1 | 4442 | 4.442 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 3877 | 3.877 | ||
5 | 4736 | 4915 | 4.826 | |
6 | 5411 | 5266 | 5.339 | |
7 | 5176 | 4966 | 5.071 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | 3615 | 2929 | 3.272 | |
11 | 2631 | 2.631 | ||
12 | ||||
13 | 2167 | 2.167 | ||
14 | 1623 | 1.623 | ||
15 | 1229 | 1.229 | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | 680 | 680 | ||
19 | 885 | 885 | ||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 1275 | 1.275 | ||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |