Datos WOLF
Noviembre 2024Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | 164 | 118 | 248 | 133 | 247 | 177,5 | |||||
2 | 157 | 116 | 155 | 290 | 243 | 192,2 | ||||||
3 | 128 | 139 | 155 | 147 | 212 | 212 | 165,5 | |||||
4 | 148 | 141 | 125 | 139 | 219 | 158 | 219 | 164,1 | ||||
5 | 164 | 154 | 140 | 191 | 210 | 176 | 269 | 186,3 | ||||
6 | 130 | 165 | 120 | 201 | 178 | 158,8 | ||||||
7 | 175 | 154 | 118 | 213 | 193 | 170,6 | ||||||
8 | 134 | 159 | 174 | 155,7 | ||||||||
9 | 116 | 153 | 134 | 111 | 164 | 218 | 149,3 | |||||
10 | 122 | 134 | 144 | 109 | 120 | 106 | 122,5 | |||||
11 | 129 | 110 | 105 | 163 | 85 | 118,4 | ||||||
12 | 98 | 76 | 88 | 88 | 128 | 95,6 | ||||||
13 | 81 | 94 | 117 | 106 | 99,5 | |||||||
14 | 55 | 55 | 46 | 82 | 94 | 67 | 66,5 | |||||
15 | 56 | 62 | 64 | 95 | 69,3 | |||||||
16 | 62 | 47 | 78 | 66 | 48 | 82 | 63,8 | |||||
17 | 63 | 96 | 75 | 60 | 73,5 | |||||||
18 | 112 | 115 | 113,5 | |||||||||
19 | 109 | 128 | 99 | 125 | 115,3 | |||||||
20 | 92 | 108 | 100,0 | |||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |