Datos AREAS
Noviembre 2022Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 964 | 970 | 821 | 1094 | 962 | |
2 | 875 | 912 | 809 | 711 | 827 | |
3 | 680 | 620 | 650 | |||
4 | 660 | 660 | ||||
5 | 858 | 682 | 953 | 831 | ||
6 | 966 | 1114 | 1284 | 1.121 | ||
7 | 1601 | 1377 | 1717 | 1.565 | ||
8 | 1679 | 1716 | 1.698 | |||
9 | 1854 | 2014 | 2031 | 1.966 | ||
10 | 2237 | 1916 | 2068 | 2.074 | ||
11 | 2259 | 1998 | 2285 | 2.181 | ||
12 | 1645 | 1802 | 1807 | 1.751 | ||
13 | 1358 | 1343 | 1.351 | |||
14 | 2293 | 2.293 | ||||
15 | 920 | 661 | 791 | |||
16 | 183 | 183 | ||||
17 | 281 | 259 | 270 | |||
18 | 546 | 546 | ||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | 1157 | 904 | 1141 | 1.067 | ||
24 | ||||||
25 | 382 | 382 | ||||
26 | 253 | 150 | 341 | 358 | 276 | |
27 | 329 | 329 | ||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |