Datos AREAS
Noviembre 2021Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | 664 | 633 | 572 | ||
2 | 532 | 600 | 590 | 574 | ||
3 | 432 | 465 | 449 | |||
4 | 416 | 394 | 405 | |||
5 | 443 | 443 | ||||
6 | 485 | 485 | ||||
7 | 598 | 413 | 234 | 415 | ||
8 | 692 | 685 | 689 | |||
9 | 620 | 691 | 823 | 711 | ||
10 | 595 | 612 | 604 | |||
11 | 492 | 525 | 509 | |||
12 | 298 | 315 | 307 | |||
13 | 210 | 158 | 184 | |||
14 | 133 | 112 | 123 | |||
15 | 136 | 136 | ||||
16 | 112 | 112 | ||||
17 | 113 | 118 | 116 | |||
18 | 161 | 140 | 141 | 147 | ||
19 | 110 | 137 | 164 | 137 | ||
20 | 101 | 105 | 113 | 92 | 103 | |
21 | ||||||
22 | 100 | 87 | 94 | |||
23 | 51 | 51 | ||||
24 | 184 | 205 | 195 | |||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | 512 | 424 | 413 | 450 | ||
28 | ||||||
29 | 349 | 349 | ||||
30 | 413 | 413 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |