Datos WOLF
Noviembre 2021Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 56 | 55 | 57 | 55 | 54 | 43 | 70 | 39 | 60 | 53,0 | ||
2 | 41 | 39 | 46 | 43 | 43 | 41 | 51 | 43,4 | |||||
3 | 25 | 34 | 28 | 26 | 28,3 | ||||||||
4 | 27 | 24 | 31 | 24 | 22 | 25 | 25,5 | ||||||
5 | 36 | 37 | 42 | 35 | 37,5 | ||||||||
6 | 34 | 23 | 24 | 28 | 37 | 36 | 35 | 24 | 30,1 | ||||
7 | 27 | 30 | 53 | 23 | 24 | 26 | 30,5 | ||||||
8 | 34 | 35 | 41 | 43 | 38,3 | ||||||||
9 | 37 | 35 | 34 | 42 | 54 | 34 | 52 | 37 | 38 | 40,3 | |||
10 | 35 | 38 | 36 | 42 | 39 | 35 | 42 | 35 | 38 | 37,8 | |||
11 | 39 | 39 | 36 | 41 | 38 | 36 | 40 | 37 | 42 | 38,7 | |||
12 | 23 | 42 | 41 | 37 | 36 | 26 | 34,2 | ||||||
13 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 23 | 24 | 24,6 | ||||
14 | 11 | 23 | 23 | 12 | 23 | 12 | 22 | 18,0 | |||||
15 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22,6 | |||||||
16 | 22 | 34 | 37 | 23 | 33 | 29,8 | |||||||
17 | 22 | 22 | 33 | 22 | 23 | 22 | 24,0 | ||||||
18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22,4 | ||
19 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,2 | ||
20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22,3 | |||
21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22,3 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22,5 | ||||||
23 | 41 | 34 | 34 | 36,3 | |||||||||
24 | 16 | 62 | 17 | 38 | 37 | 20 | 31,7 | ||||||
25 | 16 | 16,0 | |||||||||||
26 | 32 | 15 | 23,5 | ||||||||||
27 | 36 | 42 | 61 | 35 | 37 | 30 | 40,2 | ||||||
28 | 59 | 41 | 50,0 | ||||||||||
29 | 44 | 56 | 42 | 47,3 | |||||||||
30 | 60 | 39 | 37 | 75 | 60 | 68 | 60 | 64 | 57,9 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |