Datos AREAS
Noviembre 2020Día | FGC | JAM | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 72 | 72 | |||
4 | 416 | 416 | |||
5 | 774 | 774 | |||
6 | 641 | 1261 | 1104 | 1.002 | |
7 | 945 | 856 | 729 | 1236 | 942 |
8 | 833 | 794 | 620 | 907 | 789 |
9 | 493 | 898 | 760 | 717 | |
10 | 303 | 444 | 374 | ||
11 | 254 | 270 | 262 | ||
12 | 212 | 226 | 219 | ||
13 | 210 | 134 | 172 | ||
14 | 133 | 61 | 60 | 85 | |
15 | 6 | 6 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 57 | 28 | 43 | ||
18 | 206 | 90 | 74 | 123 | |
19 | |||||
20 | 156 | 223 | 177 | 224 | 195 |
21 | 311 | 313 | 303 | 291 | 305 |
22 | 252 | 298 | 238 | 330 | 280 |
23 | 326 | 592 | 604 | 507 | |
24 | 913 | 1147 | 942 | 1.001 | |
25 | 1377 | 1380 | 1.379 | ||
26 | 1717 | 2014 | 1.866 | ||
27 | 1812 | 2284 | 1942 | 2.013 | |
28 | 2000 | 2263 | 1893 | 2153 | 2.077 |
29 | 1859 | 2319 | 2.089 | ||
30 | 1704 | 2180 | 1927 | 1.937 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |