Datos AREAS
Noviembre 2015Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JRF | JZN | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2367 | 2081 | 2.224 | |||||
2 | 1916 | 1.916 | ||||||
3 | 3042 | 1504 | 2.273 | |||||
4 | 2003 | 1061 | 1.532 | |||||
5 | 1498 | 761 | 1.130 | |||||
6 | 1192 | 669 | 871 | 911 | ||||
7 | 891 | 697 | 794 | |||||
8 | 845 | 865 | 549 | 745 | 612 | 723 | ||
9 | 849 | 553 | 554 | 652 | ||||
10 | 480 | 570 | 245 | 602 | 474 | |||
11 | 263 | 296 | 362 | 307 | ||||
12 | 59 | 127 | 75 | 119 | 141 | 104 | ||
13 | ||||||||
14 | 45 | 40 | 47 | 33 | 15 | 36 | ||
15 | 143 | 185 | 107 | 100 | 294 | 166 | ||
16 | 98 | 83 | 75 | 85 | ||||
17 | 267 | 267 | ||||||
18 | 93 | 220 | 203 | 172 | ||||
19 | 254 | 208 | 270 | 244 | ||||
20 | 170 | 227 | 199 | |||||
21 | 232 | 338 | 445 | 442 | 460 | 383 | ||
22 | 800 | 800 | ||||||
23 | 603 | 603 | ||||||
24 | 494 | 494 | ||||||
25 | ||||||||
26 | 663 | 663 | ||||||
27 | 451 | 583 | 517 | |||||
28 | 360 | 378 | 369 | |||||
29 | 238 | 404 | 520 | 387 | ||||
30 | 318 | 264 | 325 | 336 | 311 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |