Datos WOLF
Noviembre 2015Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 84 | 103 | 82 | 80 | 119 | 91 | 91,7 | ||||
2 | 87 | 158 | 131 | 93 | 117,3 | |||||||
3 | 207 | 103 | 89 | 60 | 67 | 105,2 | ||||||
4 | 97 | 61 | 84 | 177 | 88 | 101 | 90 | 102 | 100,0 | |||
5 | 58 | 135 | 77 | 76 | 69 | 76 | 62 | 79,0 | ||||
6 | 71 | 54 | 128 | 103 | 108 | 70 | 78 | 60 | 84,0 | |||
7 | 58 | 60 | 74 | 102 | 106 | 108 | 84,7 | |||||
8 | 54 | 67 | 115 | 78 | 69 | 91 | 59 | 70 | 75,4 | |||
9 | 68 | 45 | 107 | 57 | 81 | 64 | 70 | 70,3 | ||||
10 | 67 | 121 | 70 | 103 | 77 | 87,6 | ||||||
11 | 34 | 45 | 83 | 54 | 57 | 98 | 65 | 62,3 | ||||
12 | 11 | 27 | 87 | 62 | 75 | 52 | 47 | 60 | 52,6 | |||
13 | 39 | 39,0 | ||||||||||
14 | 22 | 46 | 51 | 49 | 49 | 45 | 33 | 42,1 | ||||
15 | 44 | 69 | 73 | 68 | 82 | 37 | 73 | 69 | 64,4 | |||
16 | 26 | 83 | 40 | 38 | 48 | 36 | 45,2 | |||||
17 | 16 | 19 | 67 | 46 | 25 | 21 | 37 | 36 | 33,4 | |||
18 | 17 | 21 | 22 | 33 | 33 | 32 | 22 | 25,7 | ||||
19 | 20 | 36 | 45 | 39 | 49 | 49 | 65 | 45 | 43,5 | |||
20 | 35 | 73 | 55 | 57 | 42 | 51 | 52,2 | |||||
21 | 35 | 40 | 50 | 87 | 66 | 53 | 70 | 48 | 54 | 53 | 55,6 | |
22 | 69 | 110 | 70 | 61 | 87 | 79,4 | ||||||
23 | 41 | 44 | 53 | 52 | 43 | 46 | 46,5 | |||||
24 | 70 | 72 | 44 | 59 | 61,3 | |||||||
25 | 78 | 54 | 66,0 | |||||||||
26 | 56 | 82 | 55 | 53 | 61,5 | |||||||
27 | 47 | 96 | 49 | 51 | 60,8 | |||||||
28 | 38 | 38 | 37 | 41 | 58 | 42,4 | ||||||
29 | 50 | 53 | 65 | 51 | 47 | 53,2 | ||||||
30 | 36 | 42 | 40 | 56 | 28 | 39 | 39 | 40,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |