Datos AREAS
Noviembre 2014Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 256 | 263 | |||||
2 | 1339 | 1030 | 893 | 1189 | 709 | 1.032 | ||
3 | 691 | 691 | ||||||
4 | 470 | 470 | ||||||
5 | 1072 | 1.072 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 1189 | 1023 | 1017 | 1.076 | ||||
8 | 1278 | 196 | 737 | |||||
9 | 1308 | 850 | 1044 | 965 | 1.042 | |||
10 | 1292 | 1166 | 762 | 1.073 | ||||
11 | 1386 | 1158 | 1.272 | |||||
12 | 1610 | 821 | 1.216 | |||||
13 | 1224 | 447 | 836 | |||||
14 | 1257 | 719 | 988 | |||||
15 | 1778 | 1489 | 1329 | 1.532 | ||||
16 | 1793 | 2112 | 1.953 | |||||
17 | 2027 | 2.027 | ||||||
18 | 2299 | 3149 | 2.724 | |||||
19 | 2569 | 2.569 | ||||||
20 | 2798 | 2.798 | ||||||
21 | 3117 | 3.117 | ||||||
22 | 3418 | 3.418 | ||||||
23 | 2764 | 2.764 | ||||||
24 | 2221 | 2.221 | ||||||
25 | ||||||||
26 | 1880 | 1309 | 1.595 | |||||
27 | 3009 | 2674 | 2.842 | |||||
28 | ||||||||
29 | 1986 | 1.986 | ||||||
30 | 3420 | 2811 | 2683 | 2.971 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |